SEC Info  
    Home      Search      My Interests      Help      Sign In      Please Sign In

Avinger Inc. – ‘10-K/A’ for 12/31/22 – ‘ZIP’

On:  Friday, 3/17/23, at 4:05pm ET   ·   For:  12/31/22   ·   Accession #:  1437749-23-7055   ·   File #:  1-36817

Previous ‘10-K’:  ‘10-K’ on 3/16/23 for 12/31/22   ·   Next & Latest:  ‘10-K’ on 3/20/24 for 12/31/23   ·   39 References:   

Find Words in Filings emoji
 
  in    Show  and   Hints

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 3/17/23  Avinger Inc.                      10-K/A     12/31/22   13:408K                                   RDG Filings/FA

Amendment to Annual Report   —   Form 10-K

Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: 10-K/A      Amendment to Annual Report                          HTML    103K 
 2: EX-31.3     Certification -- §302 - SOA'02                      HTML      8K 
 3: EX-31.4     Certification -- §302 - SOA'02                      HTML      8K 
 8: R1          Document And Entity Information                     HTML     79K 
11: XML         IDEA XML File -- Filing Summary                      XML     12K 
 9: XML         XBRL Instance -- avgr20230316_10ka_htm               XML     22K 
10: EXCEL       IDEA Workbook of Financial Reports                  XLSX      8K 
 5: EX-101.DEF  XBRL Definitions -- avgr-20221231_def                XML     53K 
 6: EX-101.LAB  XBRL Labels -- avgr-20221231_lab                     XML     70K 
 7: EX-101.PRE  XBRL Presentations -- avgr-20221231_pre              XML     54K 
 4: EX-101.SCH  XBRL Schema -- avgr-20221231                         XSD     15K 
12: JSON        XBRL Instance as JSON Data -- MetaLinks               18±    27K 
13: ZIP         XBRL Zipped Folder -- 0001437749-23-007055-xbrl      Zip     23K 


‘ZIP’   —   XBRL Zipped Folder — 0001437749-23-007055-xbrl


This is an XBRL Zipped Folder.

        Download this zipped .zip folder
 
Files:avgr-20221231.xsd
avgr-20221231_def.xml
avgr-20221231_lab.xml
avgr-20221231_pre.xml
avgr20230316_10ka.htm
ex_490013.htm
ex_490014.htm


6 Subsequent Filings that Reference this Filing

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 1/10/24  Avinger Inc.                      S-8         1/10/24    4:123K                                   RDG Filings/FA
 9/22/23  Avinger Inc.                      424B5                  1:617K                                   RDG Filings/FA
 9/21/23  Avinger Inc.                      424B5                  1:617K                                   RDG Filings/FA
 9/20/23  Avinger Inc.                      424B5                  1:617K                                   RDG Filings/FA
 9/18/23  Avinger Inc.                      424B5                  1:619K                                   RDG Filings/FA
 3/17/23  Avinger Inc.                      424B5                  1:603K                                   RDG Filings/FA


33 Previous Filings that this Filing References

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 3/16/23  Avinger Inc.                      10-K       12/31/22   80:8.1M                                   RDG Filings/FA
12/23/22  Avinger Inc.                      8-K:3,5,9  12/20/22   12:171K                                   RDG Filings/FA
11/09/22  Avinger Inc.                      10-Q        9/30/22   54:5.2M                                   RDG Filings/FA
10/14/22  Avinger Inc.                      8-K:5,9    10/14/22   12:316K                                   RDG Filings/FA
 8/11/22  Avinger Inc.                      10-Q        6/30/22   54:4.9M                                   RDG Filings/FA
 8/08/22  Avinger Inc.                      8-K:1,3,9   8/03/22   20:1.6M                                   RDG Filings/FA
 7/22/22  Avinger Inc.                      8-K:5,9     7/21/22   12:229K                                   RDG Filings/FA
 5/20/22  Avinger Inc.                      8-K:1,9     5/20/22   13:431K                                   RDG Filings/FA
 3/14/22  Avinger Inc.                      8-K:3,5,8,9 3/11/22   13:199K                                   RDG Filings/FA
 1/12/22  Avinger Inc.                      8-K:1,3,8,9 1/12/22   17:880K                                   RDG Filings/FA
10/29/21  Avinger Inc.                      8-K:5,9    10/27/21   12:162K                                   RDG Filings/FA
 1/26/21  Avinger Inc.                      8-K:1,2,7,9 1/22/21    3:160K                                   RDG Filings/FA
 5/13/20  Avinger Inc.                      10-Q        3/31/20   52:4.3M                                   RDG Filings/FA
 3/06/20  Avinger Inc.                      10-K       12/31/19   78:7.9M                                   RDG Filings/FA
 6/21/19  Avinger Inc.                      8-K:3,5,8,9 6/21/19    3:57K                                    RDG Filings/FA
 4/05/19  Avinger Inc.                      8-K:1,9     4/01/19    2:53K                                    RDG Filings/FA
 3/06/19  Avinger Inc.                      10-K       12/31/18   70:7.6M                                   RDG Filings/FA
11/06/18  Avinger Inc.                      8-K:5,8,9  10/31/18    4:170K                                   RDG Filings/FA
10/19/18  Avinger Inc.                      S-1/A                  7:1.8M                                   RDG Filings/FA
 7/13/18  Avinger Inc.                      8-K:1,3,8,9 7/12/18    6:578K                                   Toppan Merrill/FA
 3/30/18  Avinger Inc.                      10-K       12/31/17   93:7.8M                                   Toppan Merrill/FA
 2/13/18  Avinger Inc.                      S-1/A                150:14M                                    Toppan Merrill-FA
 2/12/18  Avinger Inc.                      S-1/A                 10:3.7M                                   Toppan Merrill-FA
 2/02/18  Avinger Inc.                      8-K:3,5,8,9 1/29/18    3:61K                                    Toppan Merrill/FA
 1/30/18  Avinger Inc.                      8-K:1,5,8,9 1/24/18    2:117K                                   Toppan Merrill/FA
12/14/17  Avinger Inc.                      8-K:1,8,9  12/14/17    3:101K                                   Toppan Merrill/FA
11/06/17  Avinger Inc.                      S-1                    5:1.7M                                   Toppan Merrill/FA
 3/08/16  Avinger Inc.                      10-K       12/31/15   97:10M                                    Toppan Merrill/FA
11/12/15  Avinger Inc.                      10-Q        9/30/15   60:6.8M                                   Toppan Merrill/FA
 2/06/15  Avinger Inc.                      8-K:5,9     2/04/15    3:329K                                   Toppan Merrill/FA
 1/28/15  Avinger Inc.                      S-1/A                  5:4.8M                                   Toppan Merrill-FA
 1/20/15  Avinger Inc.                      S-1/A                 12:5.3M                                   Toppan Merrill-FA
12/30/14  Avinger Inc.                      S-1                   23:8.8M                                   Toppan Merrill-FA
Top
Filing Submission 0001437749-23-007055   –   Alternative Formats (Word / Rich Text, HTML, Plain Text, et al.)

Copyright © 2024 Fran Finnegan & Company LLC – All Rights Reserved.
AboutPrivacyRedactionsHelp — Wed., May 15, 8:18:03.4am ET