SEC Info  
    Home      Search      My Interests      Help      Sign In      Please Sign In

La Rosa Holdings Corp. – IPO: ‘S-1/A’ on 6/14/22

On:  Tuesday, 6/14/22, at 5:31pm ET   ·   Accession #:  1575872-22-540   ·   File #:  333-264372

Previous ‘S-1’:  ‘S-1’ on 4/19/22   ·   Next:  ‘S-1/A’ on 8/3/22   ·   Latest:  ‘S-1’ on 4/24/24   ·   16 References:   

Find Words in Filings emoji
 
  in    Show  and   Hints

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 6/14/22  La Rosa Holdings Corp.            S-1/A                 84:12M                                    DataTracks Svcs Ltd./FA

Initial Public Offering (IPO):  Pre-Effective Amendment to Registration Statement (General Form)   —   Form S-1   —   SA’33

Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: S-1/A       Pre-Effective Amendment to Registration Statement   HTML   1.97M 
                (General Form)                                                   
 2: EX-1.1      Underwriting Agreement or Conflict Minerals Report  HTML    182K 
 3: EX-3.1      Articles of Incorporation/Organization or Bylaws    HTML     25K 
 4: EX-3.2      Articles of Incorporation/Organization or Bylaws    HTML     47K 
 5: EX-3.3      Articles of Incorporation/Organization or Bylaws    HTML    107K 
 6: EX-3.4      Articles of Incorporation/Organization or Bylaws    HTML     19K 
 7: EX-3.5      Articles of Incorporation/Organization or Bylaws    HTML     19K 
 8: EX-4.1      Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML     28K 
 9: EX-4.3      Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML     65K 
10: EX-4.4      Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML    107K 
11: EX-10.1     Material Contract                                   HTML     92K 
20: EX-10.10    Material Contract                                   HTML     87K 
21: EX-10.11    Material Contract                                   HTML     64K 
22: EX-10.12    Material Contract                                   HTML     63K 
23: EX-10.13    Material Contract                                   HTML     63K 
24: EX-10.14    Material Contract                                   HTML     62K 
25: EX-10.15    Material Contract                                   HTML     62K 
26: EX-10.16    Material Contract                                   HTML     63K 
27: EX-10.17    Material Contract                                   HTML     63K 
28: EX-10.18    Material Contract                                   HTML     62K 
29: EX-10.19    Material Contract                                   HTML     63K 
12: EX-10.2     Material Contract                                   HTML     77K 
30: EX-10.20    Material Contract                                   HTML     62K 
31: EX-10.21    Material Contract                                   HTML     63K 
32: EX-10.22    Material Contract                                   HTML     61K 
33: EX-10.23    Exhibit 10.2                                        HTML     32K 
34: EX-10.24    Material Contract                                   HTML     63K 
35: EX-10.25    Material Contract                                   HTML     62K 
36: EX-10.26    Material Contract                                   HTML     63K 
37: EX-10.27    Material Contract                                   HTML     63K 
38: EX-10.28    Material Contract                                   HTML    656K 
39: EX-10.29    Material Contract                                   HTML     50K 
13: EX-10.3     Material Contract                                   HTML     41K 
40: EX-10.30    Material Contract                                   HTML    120K 
41: EX-10.31    Exhibit 10.3                                        HTML    147K 
42: EX-10.32    Material Contract                                   HTML     49K 
43: EX-10.33    Exhibit 10.3                                        HTML     23K 
44: EX-10.34    Material Contract                                   HTML     66K 
45: EX-10.35    Material Contract                                   HTML     64K 
46: EX-10.36    Material Contract                                   HTML     63K 
47: EX-10.37    Exhibit 10.3                                        HTML     62K 
48: EX-10.38    Material Contract                                   HTML     93K 
49: EX-10.39    Material Contract                                   HTML     64K 
14: EX-10.4     Material Contract                                   HTML     54K 
50: EX-10.40    Material Contract                                   HTML     60K 
51: EX-10.41    Exhibit 10.4                                        HTML     64K 
52: EX-10.42    Material Contract                                   HTML     59K 
53: EX-10.43    Exhibit 10.4                                        HTML     59K 
54: EX-10.44    Material Contract                                   HTML     66K 
55: EX-10.45    Material Contract                                   HTML     33K 
56: EX-10.46    Material Contract                                   HTML     40K 
57: EX-10.47    Material Contract                                   HTML     31K 
58: EX-10.48    Material Contract                                   HTML     55K 
59: EX-10.49    Material Contract                                   HTML     26K 
15: EX-10.5     Material Contract                                   HTML     61K 
60: EX-10.50    Material Contract                                   HTML     31K 
61: EX-10.51    Exhibit 10.5                                        HTML     56K 
62: EX-10.52    Material Contract                                   HTML     76K 
63: EX-10.53    Material Contract                                   HTML     26K 
64: EX-10.54    Material Contract                                   HTML     20K 
65: EX-10.55    Material Contract                                   HTML     60K 
66: EX-10.56    Material Contract                                   HTML     23K 
67: EX-10.57    Material Contract                                   HTML     56K 
68: EX-10.58    Material Contract                                   HTML     54K 
69: EX-10.59    Material Contract                                   HTML     53K 
16: EX-10.6     Material Contract                                   HTML    104K 
70: EX-10.60    Material Contract                                   HTML     63K 
71: EX-10.61    Material Contract                                   HTML     24K 
72: EX-10.62    Material Contract                                   HTML     26K 
17: EX-10.7     Material Contract                                   HTML    106K 
18: EX-10.8     Material Contract                                   HTML    103K 
19: EX-10.9     Material Contract                                   HTML    103K 
73: EX-14.1     Code of Ethics                                      HTML     37K 
74: EX-21.1     Subsidiaries List                                   HTML     20K 
75: EX-23.1     Consent of Expert or Counsel                        HTML     20K 
76: EX-23.3     Consent of Expert or Counsel                        HTML     20K 
84: EX-FILING FEES  Ex-Filing Fee                                   HTML     61K 
77: EX-99.1     Miscellaneous Exhibit                               HTML     20K 
78: EX-99.2     Miscellaneous Exhibit                               HTML     20K 
79: EX-99.3     Miscellaneous Exhibit                               HTML     20K 
80: EX-99.4     Miscellaneous Exhibit                               HTML     20K 
81: EX-99.5     Miscellaneous Exhibit                               HTML     47K 
82: EX-99.6     Miscellaneous Exhibit                               HTML     35K 
83: EX-99.7     Miscellaneous Exhibit                               HTML     39K 




        
Filing Submission 0001575872-22-000540 – SGML Text

Original SGML Text submitted by:  DataTracks Services Ltd./FA  (as Filing Agent) 

To view the SGML, please refresh
Refresh emoji
this page.


Top

Copyright © 2024 Fran Finnegan & Company LLC – All Rights Reserved.
AboutPrivacyRedactionsHelp — Fri., May 10, 2:29:53.6am ET