SEC Info  
    Home      Search      My Interests      Help      Sign In      Please Sign In

Clean Energy Technologies, Inc. – ‘10-K’ for 12/31/23 – ‘ZIP’

On:  Tuesday, 4/16/24, at 5:52pm ET   ·   As of:  4/17/24   ·   For:  12/31/23   ·   Accession #:  1493152-24-14897   ·   File #:  1-41654

Previous ‘10-K’:  ‘10-K’ on 4/17/23 for 12/31/22   ·   Next & Latest:  ‘10-K/A’ on 4/19/24 for 12/31/23   ·   70 References:   

Find Words in Filings emoji
 
  in    Show  and   Hints

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 4/17/24  Clean Energy Technologies, Inc.   10-K       12/31/23   91:10M                                    M2 Compliance LLC/FA

Annual Report   —   Form 10-K   —   SEA’34

Filing Table of Contents

Document/Exhibit                   Description                      Pages   Size 

 1: 10-K        Annual Report                                       HTML   2.12M 
 2: EX-4.13     Instrument Defining the Rights of Security Holders  HTML     32K 
 3: EX-10.136   Material Contract                                   HTML     36K 
 4: EX-10.137   Material Contract                                   HTML     37K 
 5: EX-21.1     Subsidiaries List                                   HTML     22K 
 6: EX-23.1     Consent of Expert or Counsel                        HTML     23K 
 7: EX-31.1     Certification -- §302 - SOA'02                      HTML     26K 
 8: EX-31.2     Certification -- §302 - SOA'02                      HTML     26K 
 9: EX-32.1     Certification -- §906 - SOA'02                      HTML     23K 
10: EX-32.2     Certification -- §906 - SOA'02                      HTML     23K 
16: R1          Cover                                               HTML     93K 
17: R2          Consolidated Balance Sheets                         HTML    192K 
18: R3          Consolidated Balance Sheets (Parenthetical)         HTML     47K 
19: R4          Consolidated Statements of Operations               HTML    144K 
20: R5          Consolidated Statements of Stockholders Equity      HTML    127K 
21: R6          Consolidated Statements of Cash Flows               HTML    154K 
22: R7          General                                             HTML     38K 
23: R8          Basis of Presentation and Summary of Significant    HTML    256K 
                Accounting Policies                                              
24: R9          Accounts and Notes Receivable                       HTML     38K 
25: R10         Inventory                                           HTML     30K 
26: R11         Property and Equipment                              HTML     32K 
27: R12         Intangible Assets                                   HTML     43K 
28: R13         Convertible Note Receivable                         HTML     29K 
29: R14         Accrued Expenses                                    HTML     30K 
30: R15         Notes Payable                                       HTML    158K 
31: R16         Derivative Liabilities                              HTML     31K 
32: R17         Commitments and Contingencies                       HTML     67K 
33: R18         Capital Stock Transactions                          HTML    145K 
34: R19         Related Party Transactions                          HTML     41K 
35: R20         Warranty Liability                                  HTML     27K 
36: R21         Non-Controlling Interest                            HTML     38K 
37: R22         Income Tax                                          HTML     55K 
38: R23         The Statutory Reserves                              HTML     32K 
39: R24         Subsequent Events                                   HTML     50K 
40: R25         Basis of Presentation and Summary of Significant    HTML    304K 
                Accounting Policies (Policies)                                   
41: R26         Basis of Presentation and Summary of Significant    HTML    152K 
                Accounting Policies (Tables)                                     
42: R27         Accounts and Notes Receivable (Tables)              HTML     37K 
43: R28         Inventory (Tables)                                  HTML     29K 
44: R29         Property and Equipment (Tables)                     HTML     29K 
45: R30         Intangible Assets (Tables)                          HTML     42K 
46: R31         Accrued Expenses (Tables)                           HTML     29K 
47: R32         Notes Payable (Tables)                              HTML     29K 
48: R33         Derivative Liabilities (Tables)                     HTML     27K 
49: R34         Commitments and Contingencies (Tables)              HTML     55K 
50: R35         Capital Stock Transactions (Tables)                 HTML     40K 
51: R36         Income Tax (Tables)                                 HTML     43K 
52: R37         General (Details Narrative)                         HTML     47K 
53: R38         Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities    HTML     60K 
                Acquired (Details)                                               
54: R39         Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities    HTML     26K 
                Acquired (Details) (Parenthetical)                               
55: R40         Unaudited Proforma of Consolidated Statement of     HTML    139K 
                Operations (Details)                                             
56: R41         Schedule of Financial Data (Details)                HTML     63K 
57: R42         Basis of Presentation and Summary of Significant    HTML    189K 
                Accounting Policies (Details Narrative)                          
58: R43         Schedule of Accounts and Notes Receivable           HTML     33K 
                (Details)                                                        
59: R44         Schedule of Lease Receivable Asset (Details)        HTML     30K 
60: R45         Schedule of Inventories (Details)                   HTML     30K 
61: R46         Schedule of Property and Equipment (Details)        HTML     32K 
62: R47         Property and Equipment (Details Narrative)          HTML     26K 
63: R48         Schedule of Intangible Assets (Details)             HTML     35K 
64: R49         Schedule of Business Acquisition Purchase Price     HTML     50K 
                Allocation (Details)                                             
65: R50         Intangible Assets (Details Narrative)               HTML     32K 
66: R51         Convertible Note Receivable (Details Narrative)     HTML     46K 
67: R52         Schedule of Accrued Expenses (Details)              HTML     30K 
68: R53         Schedule of Convertible Notes (Details)             HTML     33K 
69: R54         Notes Payable (Details Narrative)                   HTML    600K 
70: R55         Schedule of Fair Value of Derivative Liability      HTML     25K 
                (Details)                                                        
71: R56         Derivative Liabilities (Details Narrative)          HTML     34K 
72: R57         Schedule of Operating Lease Cost (Details)          HTML     43K 
73: R58         Schedule of Lease Payment (Details)                 HTML     40K 
74: R59         Schedule of Future Minimum Lease Payments           HTML     42K 
                (Details)                                                        
75: R60         Commitments and Contingencies (Details Narrative)   HTML     36K 
76: R61         Schedule of Warrant Activity (Details)              HTML     60K 
77: R62         Capital Stock Transactions (Details Narrative)      HTML    366K 
78: R63         Related Party Transactions (Details Narrative)      HTML     68K 
79: R64         Warranty Liability (Details Narrative)              HTML     26K 
80: R65         Non-Controlling Interest (Details Narrative)        HTML     58K 
81: R66         Schedule of Provision of Income Tax (Details)       HTML     33K 
82: R67         Schedule of Reconciliation of Statutory Tax Rate    HTML     37K 
                (Details)                                                        
83: R68         Schedule of Deferred Tax Assets and Liabilities     HTML     35K 
                (Details)                                                        
84: R69         Income Tax (Details Narrative)                      HTML     54K 
85: R70         The Statutory Reserves (Details Narrative)          HTML     31K 
86: R71         Subsequent Events (Details Narrative)               HTML     75K 
88: XML         IDEA XML File -- Filing Summary                      XML    156K 
91: XML         XBRL Instance -- form10-k_htm                        XML   2.24M 
87: EXCEL       IDEA Workbook of Financial Report Info              XLSX    183K 
12: EX-101.CAL  XBRL Calculations -- cety-20231231_cal               XML    224K 
13: EX-101.DEF  XBRL Definitions -- cety-20231231_def                XML    934K 
14: EX-101.LAB  XBRL Labels -- cety-20231231_lab                     XML   1.47M 
15: EX-101.PRE  XBRL Presentations -- cety-20231231_pre              XML   1.12M 
11: EX-101.SCH  XBRL Schema -- cety-20231231                         XSD    228K 
89: JSON        XBRL Instance as JSON Data -- MetaLinks              566±   746K 
90: ZIP         XBRL Zipped Folder -- 0001493152-24-014897-xbrl      Zip    380K 


‘ZIP’   —   XBRL Zipped Folder — 0001493152-24-014897-xbrl


This is an XBRL Zipped Folder.

        Download this zipped .zip folder
 
Files:aud_001.jpg
aud_002.jpg
cety-20231231.xsd
cety-20231231_cal.xml
cety-20231231_def.xml
cety-20231231_lab.xml
cety-20231231_pre.xml
ex10-136.htm
ex10-137.htm
ex21-1.htm
ex23-1.htm
ex31-1.htm
ex31-2.htm
ex32-1.htm
ex32-2.htm
ex4-13.htm
form10-k.htm
form10-k_001.jpg
form10-k_002.jpg
form10-k_003.jpg
form10-k_004.jpg
form10-k_007.jpg


1 Subsequent Filing that References this Filing

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 5/10/24  Clean Energy Technologies, Inc.   S-3/A                  8:23M                                    M2 Compliance LLC/FA


69 Previous Filings that this Filing References

  As Of               Filer                 Filing    For·On·As Docs:Size             Issuer                      Filing Agent

 3/20/23  Clean Energy Technologies, Inc.   S-1/A                 82:15M                                    M2 Compliance LLC/FA
 3/15/23  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   3/10/23   13:724K                                   M2 Compliance LLC/FA
 2/14/23  Clean Energy Technologies, Inc.   S-1/A                 83:77M                                    M2 Compliance LLC/FA
 1/31/23  Clean Energy Technologies, Inc.   S-1/A                 88:15M                                    M2 Compliance LLC/FA
 1/25/23  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   1/19/23   13:720K                                   M2 Compliance LLC/FA
 1/03/23  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9  12/30/22   13:744K                                   M2 Compliance LLC/FA
12/15/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9    12/14/22   11:469K                                   M2 Compliance LLC/FA
12/12/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,910/25/22   12:399K                                   M2 Compliance LLC/FA
11/22/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9  11/14/22   13:698K                                   M2 Compliance LLC/FA
10/28/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,910/25/22   12:400K                                   M2 Compliance LLC/FA
 9/23/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   9/20/22   13:731K                                   M2 Compliance LLC/FA
 9/09/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   9/02/22   13:721K                                   M2 Compliance LLC/FA
 8/25/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   8/23/22   13:733K                                   M2 Compliance LLC/FA
 8/16/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,5,9 8/12/22   13:739K                                   M2 Compliance LLC/FA
 5/09/22  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,9   5/06/22   13:719K                                   M2 Compliance LLC/FA
12/28/21  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,9  12/27/21   11:277K                                   M2 Compliance LLC/FA
11/10/21  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9    11/08/21   11:258K                                   M2 Compliance LLC/FA
10/05/21  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9     9/28/21   12:392K                                   M2 Compliance LLC/FA
 9/10/21  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9     9/07/21   12:398K                                   M2 Compliance LLC/FA
 9/02/21  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:9       8/31/21   12:561K                                   M2 Compliance LLC/FA
12/23/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,812/21/20    3:7.4M                                   M2 Compliance LLC/FA
11/20/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,811/13/20    3:7.4M                                   M2 Compliance LLC/FA
10/19/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,8 9/09/20    6:621K                                   M2 Compliance LLC/FA
 8/25/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,8 7/15/20    6:433K                                   M2 Compliance LLC/FA
 7/08/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,8 7/06/20    4:227K                                   M2 Compliance LLC/FA
 6/10/20  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9     6/08/20    3:348K                                   M2 Compliance LLC/FA
 5/28/20  Clean Energy Technologies, Inc.   10-K       12/31/19   75:43M                                    M2 Compliance LLC/FA
12/19/19  Clean Energy Technologies, Inc.   1-A/A                  4:2.3M                                   M2 Compliance LLC/FA
11/04/19  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,910/29/19    3:7.3M                                   M2 Compliance LLC/FA
 9/27/19  Clean Energy Technologies, Inc.   1-A                    9:12M                                    M2 Compliance LLC/FA
 6/05/19  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9     5/31/19    2:203K
 2/15/18  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,5 2/14/18   15:846K
 8/28/17  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:5,9     8/28/17    2:6.3M
 4/20/17  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,9 4/19/17    4:240K
 4/20/17  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K/A:1,2,3 4/19/17    3:6.6M
11/18/16  Clean Energy Technologies, Inc.   10-Q        9/30/16   63:11M                                    Bennett John
 8/22/16  Clean Energy Technologies, Inc.   10-Q        6/30/16   57:1.8M                                   Bennett John
 7/06/16  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:5,9     7/06/16    3:348K                                   Bennett John
 1/12/16  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:5,9     1/12/16    1:94K                                    Bennett John
 9/21/15  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,5 9/18/15    5:965K                                   Bennett John
12/17/14  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:8,9    12/16/14    2:99K                                    Bennett John
11/24/14  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9    11/24/14    2:25K                                    Bennett John
 8/08/13  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3,7,9 8/08/13    5:19M                                    Bennett John
 3/15/13  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9     3/13/13    2:166K                                   Bennett John
 9/29/11  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:5,9     9/28/11    2:161K                                   Bennett John
 4/18/11  Clean Energy Technologies, Inc.   S-8         4/18/11    4:135K                                   Bennett John
 2/24/11  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,9   2/18/11    3:228K                                   Bennett John
11/20/09  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,9    10/14/09    2:28K                                    Mahdi Kambiz
 8/12/09  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,2,3,5 6/17/09    5:436K
11/18/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K/A:3,4,5 9/18/08    8:141K                                   Abviva Inc.
11/10/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:3,4,5   9/18/08    7:138K                                   Abviva Inc.
 9/12/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:5       9/07/08    2:53K                                    Lane Douglas C.
 8/21/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,8     8/11/08    2:83K                                    Lane Douglas C.
 8/12/08  Clean Energy Technologies, Inc.   10-Q        6/30/08    5:404K                                   Lane Douglas C.
 7/28/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1       7/24/08    2:31K                                    Lane Douglas C.
 5/23/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1       5/19/08    2:28K                                    Conrad Jeffrey
 3/27/08  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1       2/28/08    2:19K                                    Conrad Jeffrey
11/19/07  Clean Energy Technologies, Inc.   PRE 14A    12/17/07    1:110K                                   Conrad Jeffrey
 5/22/07  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1       5/08/07    3:1.4M                                   Conrad Jeffrey
11/15/06  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:8      11/14/06    3:123K
10/05/06  Clean Energy Technologies, Inc.   DEF 14A    10/05/06    2:443K
 9/21/06  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1       9/21/06    2:88K
 8/23/06  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,8     8/10/06   15:169K
 8/14/06  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:8       8/07/06    5:538K
 6/14/06  Clean Energy Technologies, Inc.   8-K:1,3     6/14/06    6:261K
 4/17/06  Clean Energy Technologies, Inc.   10KSB      12/31/05    8:629K
11/25/05  Clean Energy Technologies, Inc.   SB-2/A11/23/05    7:1.2M
10/26/05  Clean Energy Technologies, Inc.   SB-2/A     10/25/05   12:1M
 6/10/05  Clean Energy Technologies, Inc.   SB-2/A                29:8.5M                                   South Coast Mark… llc/FA
Top
Filing Submission 0001493152-24-014897   –   Alternative Formats (Word / Rich Text, HTML, Plain Text, et al.)

Copyright © 2024 Fran Finnegan & Company LLC – All Rights Reserved.
AboutPrivacyRedactionsHelp — Fri., May 17, 9:43:29.4am ET