UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2007
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this report:
Name: Renaissance Technologies, Corp.
Address: 800 Third Avenue
33rd floor
New York, NY10022
13F File Number: 28-6262
The institutional investment manager filing this report and the person
by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all information
contained herein is true, correct and complete, and that it is
understood that all required items, statements, schedules, lists, and
tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Mark Silber
Title: Vice President
Phone (212) 486-6780
Signature, Place, and Date of Signing:
Mark Silber New York, New York November 13, 2007
Report Type (Check only one.):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. [ ] 13F NOTICE. [ ] 13F COMBINATION REPORT. I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 3260
Form 13F Information Table Value (x $1000) Total: $69600289
[Enlarge/Download Table]
FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x1000) PRN AMT PRN CALL DSCREIN MANAGERS SOLE SHARED NONE
____________________________ ________________ _________ ________ _______ ___ ____ _______ ___________ ________ ________ ________
AAON INC COM 000360206 1599 81050 SH SOLE 17800 0 63250
ABX AIR INC COM 00080S101 1271 179500 SH SOLE 179500 0 0
AC MOORE ARTS & CRAFTS INC COM 00086T103 2291 145398 SH SOLE 136258 0 9140
A.D.A.M. INC COM 00088U108 1244 159700 SH SOLE 159700 0 0
ABN AMRO HOLDING NV-SP ADR ADR 000937102 111022 2114707 SH SOLE 1988407 0 126300
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 9614 481200 SH SOLE 293900 0 187300
AEP INDUSTRIES INC COM 001031103 20569 485800 SH SOLE 481964 0 3836
AFC ENTERPRISES COM 00104Q107 3651 242600 SH SOLE 242600 0 0
AFLAC INC COM 001055102 46579 816600 SH SOLE 816600 0 0
ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS COM 001082403 11697 524068 SH SOLE 510468 0 13600
AGL RESOURCES INC COM 001204106 15056 380000 SH SOLE 0 0 380000
AK STEEL HOLDING CORP COM 001547108 20925 476100 SH SOLE 0 0 476100
AMB PROPERTY CORP COM 00163T109 9707 162300 SH SOLE 0 0 162300
AMICAS INC COM 001712108 1407 478500 SH SOLE 478500 0 0
AMR CORP COM 001765106 1988 89200 SH SOLE 9600 0 79600
APA ENTERPRISES COM 001853100 52 49899 SH SOLE 49899 0 0
APAC CUSTOMER SERVICES INC COM 00185E106 1149 456000 SH SOLE 456000 0 0
AP PHARMA INC COM 00202J104 163 79700 SH SOLE 79700 0 0
APT SATELLITE HOLDINGS-ADR ADR 00203R105 139 62500 SH SOLE 62500 0 0
ASA BERMUDA LIMITED FUND 002050102 18214 243500 SH SOLE 243500 0 0
ATS MEDICAL INC COM 002083103 332 183400 SH SOLE 183400 0 0
ASAT HOLDINGS LTD -ADR ADR 00208B105 59 80333 SH SOLE 80333 0 0
ATP OIL & GAS CORPORATION COM 00208J108 5480 116518 SH SOLE 217 0 116301
DAMPSKIBSSELSKABET TORM-ADR ADR 00208W109 1155 28100 SH SOLE 25600 0 2500
AU OPTRONICS CORP-ADR ADR 002255107 11804 697631 SH SOLE 1 0 697630
AVX CORP COM 002444107 3585 222700 SH SOLE 2600 0 220100
AXS-ONE INC COM 002458107 50 65900 SH SOLE 65900 0 0
AXT INC COM 00246W103 999 161400 SH SOLE 161400 0 0
AASTROM BIOSCIENCES INC COM 00253U107 304 262037 SH SOLE 54622 0 207415
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 204973 3822700 SH SOLE 3822700 0 0
ABER DIAMOND CORPORATION COM 002893105 1589 40598 SH SOLE 27398 0 13200
ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FD COM 003011103 8799 505700 SH SOLE 505700 0 0
ABLEAUCTIONS.COM INC COM 00371F206 42 207500 SH SOLE 207500 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP COM 003830106 420 110000 SH SOLE 61200 0 48800
ACACIA RESEARCH - COMBIMATRI COM 003881208 844 153430 SH SOLE 153430 0 0
ACACIA RESEARCH - ACACIA TEC COM 003881307 3448 234900 SH SOLE 106175 0 128725
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 157 10400 SH SOLE 39 0 10361
ACCELRYS INC COM 00430U103 4342 633900 SH SOLE 618301 0 15599
ACCESS INTEGRATED TECHNOLOGIECL.A 004329108 206 36800 SH SOLE 12222 0 24578
PRECIS INC COM 00433N106 35 23900 SH SOLE 23900 0 0
ACERGY SA-SPON ADR ADR 00443E104 11013 370821 SH SOLE 72 0 370749
ACETO CORP COM 004446100 2360 262200 SH SOLE 258800 0 3400
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2356 105400 SH SOLE 93 0 105307
ACME COMMUNICATIONS INC COM 004631107 243 62900 SH SOLE 62900 0 0
ACME UNITED CORP COM 004816104 561 38400 SH SOLE 38400 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1079 58800 SH SOLE 0 0 58800
ACTEL CORP COM 004934105 16160 1506100 SH SOLE 1402632 0 103468
ACTIVIDENTITY CORP COM 00506P103 10334 2002660 SH SOLE 1984740 0 17920
ACTIONS SEMICONDUCTOR CO-ADR ADR 00507E107 1816 328900 SH SOLE 328900 0 0
ACTUATE CORPORATION COM 00508B102 10546 1635000 SH SOLE 1635000 0 0
ACTUANT CORP-CL A CL.A 00508X203 17185 264500 SH SOLE 2000 0 262500
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 6991 138500 SH SOLE 0 0 138500
ACUSPHERE INC COM 00511R870 2134 1422500 SH SOLE 1305753 0 116747
ACXIOM CORP COM 005125109 22338 1128763 SH SOLE 204027 0 924736
ADAMS EXPRESS COMPANY COM 006212104 19523 1305900 SH SOLE 1305900 0 0
ADAMS RESOURCES & ENERGY INC COM 006351308 5354 193600 SH SOLE 190800 0 2800
ADAPTEC INC COM 00651F108 33486 8766065 SH SOLE 8624418 0 141647
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GRP COM 006743306 816 100500 SH SOLE 100500 0 0
A.F.P. PROVIDA SA-SPONS ADR ADR 00709P108 9796 266400 SH SOLE 244700 0 21700
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 39588 906733 SH SOLE 86 0 906647
ADOLOR CORPORATION COM 00724X102 570 166775 SH SOLE 1427 0 165348
ADTRAN INC COM 00738A106 1316 57128 SH SOLE 0 0 57128
ADVANCE AMERICA CASH ADVANCE COM 00739W107 6669 624985 SH SOLE 81085 0 543900
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1411 42050 SH SOLE 0 0 42050
ADVANCED PHOTONIX INC-CL A CL.A 00754E107 196 94000 SH SOLE 94000 0 0
ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR ADR 00756M404 18231 3363733 SH SOLE 2588523 0 775210
ADVOCAT INC COM 007586100 499 45600 SH SOLE 32700 0 12900
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 853 115400 SH SOLE 115400 0 0
ADVANTEST CORP-ADR ADR 00762U200 2952 95250 SH SOLE 91950 0 3300
ADVANCED MEDICAL OPTICS COM 00763M108 6653 217492 SH SOLE 0 0 217492
AEROPOSTALE INC COM 007865108 16828 882875 SH SOLE 337200 0 545675
AEGON N.V.-NY REG SHR ORD 007924103 28168 1480200 SH SOLE 493000 0 987200
ADVANTA CORP-CL A CL.A 007942105 2099 86350 SH SOLE 56050 0 30300
ADVANTA CORP-CL B CL.B 007942204 15684 571993 SH SOLE 560650 0 11343
ADVANCED ENVIRONMENTAL REC/A CL.A 007947104 61 47300 SH SOLE 47300 0 0
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 1702 36234 SH SOLE 4100 0 32134
AETERNA ZENTARIS INC COM 007975204 565 215800 SH SOLE 215800 0 0
AETRIUM INC COM 00817R103 330 66000 SH SOLE 66000 0 0
AETNA INC COM 00817Y108 257636 4747300 SH SOLE 4747300 0 0
AFFILIATED COMPUTER SVCS-A CL.A 008190100 7863 156500 SH SOLE 44519 0 111981
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 22977 180200 SH SOLE 0 0 180200
AFFIRMATIVE INSURANCE HOLDIN COM 008272106 6314 549058 SH SOLE 545326 0 3732
AFTERMARKET TECHNOLOGY CORP COM 008318107 1253 39484 SH SOLE 480 0 39004
AGILYSYS INC COM 00847J105 7190 425452 SH SOLE 192868 0 232584
AGREE REALTY CORP COM 008492100 6212 198200 SH SOLE 198200 0 0
AIR FRANCE-KLM-ADR ADR 009119108 8193 222700 SH SOLE 139900 0 82800
AIR METHODS CORP COM 009128307 2749 59500 SH SOLE 59500 0 0
AIR T INC COM 009207101 692 67500 SH SOLE 67500 0 0
AIRGAS INC COM 009363102 7574 146700 SH SOLE 0 0 146700
AIRNET SYSTEMS INC COM 009417106 274 108300 SH SOLE 108300 0 0
AIRSPAN NETWORKS INC COM 00950H102 1744 697605 SH SOLE 518224 0 179381
AIRVANA INC COM 00950V101 62 10200 SH SOLE 400 0 9800
ALABAMA NATIONAL COM 010317105 10101 129635 SH SOLE 129635 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 2490 101300 SH SOLE 98500 0 2800
BOS BETTER ON-LINE SOLUTIONS COM 011550614 150 63900 SH SOLE 63900 0 0
ALVARION LIMITED COM 011568548 38127 2625829 SH SOLE 2492087 0 133742
ALASKA COMM SYSTEMS GROUP COM 01167P101 3034 209940 SH SOLE 168979 0 40961
ALBANY MOLECULAR RESEARCH COM 012423109 5231 346400 SH SOLE 346400 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 7452 168600 SH SOLE 168600 0 0
ALBERTO-CULVER CO COM 013068101 40534 1635100 SH SOLE 1635100 0 0
ALCAN INC COM 013716105 84588 845200 SH SOLE 16200 0 829000
ALDILA INC COM 014384200 4164 251910 SH SOLE 251310 0 600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 11628 120800 SH SOLE 0 0 120800
ALFA CORPORATION COM 015385107 734 40400 SH SOLE 40400 0 0
ALICO INC COM 016230104 628 14491 SH SOLE 11691 0 2800
ALKERMES INC COM 01642T108 3188 173286 SH SOLE 96 0 173190
ALLEGHANY CORP COM 017175100 82176 202404 SH SOLE 196804 0 5600
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 74164 957700 SH SOLE 0 0 957700
ALLIANCE IMAGING INC COM 018606202 1373 151500 SH SOLE 92800 0 58700
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM 01861G100 1267 52600 SH SOLE 44000 0 8600
ALLIANCE FIBER OPTIC PRODUCT COM 018680108 1423 757100 SH SOLE 757100 0 0
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL I COM 018772103 21147 3233500 SH SOLE 3233500 0 0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LTD PART 01877R108 3482 103845 SH SOLE 83445 0 20400
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 15382 401400 SH SOLE 0 0 401400
ALLIANT TECHSYSTEMS INC COM 018804104 17127 156700 SH SOLE 500 0 156200
ALLIANZ AG-ADR ADR 018805101 48290 2075200 SH SOLE 1120600 0 954600
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP LTD PART 01881G106 36470 414100 SH SOLE 41200 0 372900
ALLIED CAPITAL CORP COM 01903Q108 11697 398000 SH SOLE 5698 0 392302
ALLIED DEFENSE GROUP INC/THE COM 019118108 1622 205800 SH SOLE 205800 0 0
ALLIED IRISH BANKS-SPONS ADR ORD 019228402 15254 314700 SH SOLE 77500 0 237200
ALLIED HEALTHCARE INTL INC COM 01923A109 1681 703200 SH SOLE 621500 0 81700
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC COM 019589308 8020 629000 SH SOLE 212700 0 416300
ALLION HEALTHCARE INC COM 019615103 229 32597 SH SOLE 17897 0 14700
ALLOS THERAPEUTICS INC COM 019777101 222 46700 SH SOLE 18929 0 27771
ALLOY INC COM 019855303 4083 434838 SH SOLE 425638 0 9200
ALLSTATE CORP COM 020002101 19370 338700 SH SOLE 5100 0 333600
ALLTEL CORP COM 020039103 86002 1234239 SH SOLE 333600 0 900639
ALMANDEN MINERALS LTD COM 020283107 48 20500 SH SOLE 20500 0 0
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 17810 766700 SH SOLE 0 0 766700
ALPHA PRO TECH LTD COM 020772109 126 70800 SH SOLE 70800 0 0
ALPHA TEC HOLDINGS INC COM 02081G102 156 45400 SH SOLE 45400 0 0
ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC COM 021373105 47 14400 SH SOLE 3500 0 10900
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2649 38100 SH SOLE 38100 0 0
ALTRIA GROUP INC CALL 02209S905 209 3000 SH SOLE 3000 0 ALTRIA GROUP INC PUT 02209S954 209 3000 SH SOLE 3000 0 ALTUS PHARMACEUTICALS INC COM 02216N105 192 18300 SH SOLE 12054 0 6246
ALUMINA LTD - ADR ADR 022205108 3947 156000 SH SOLE 86000 0 70000
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR SHS 022276109 36920 527200 SH SOLE 0 0 527200
AMARIN CORPORATION PLC -ADR ADR 023111107 90 225200 SH SOLE 225200 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 53687 576354 SH SOLE 200766 0 375588
AMBAC FINANCIAL GROUP INC COM 023139108 11569 183900 SH SOLE 0 0 183900
AMBASSADORS GROUP INC COM 023177108 6794 178330 SH SOLE 176359 0 1971
AMCOMP INC COM 02342J101 968 102500 SH SOLE 102500 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 3685 95901 SH SOLE 80370 0 15531
AMERCO COM 023586100 671 10566 SH SOLE 1 0 10565
AMERICA SERVICE GROUP INC COM 02364L109 2991 263552 SH SOLE 231252 0 32300
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L SHS 02364W105 40557 633700 SH SOLE 0 0 633700
AMCORE FINANCIAL INC COM 023912108 10934 438760 SH SOLE 432660 0 6100
AMERICAN BANCORP OF NJ COM 02407E104 1576 145000 SH SOLE 145000 0 0
AMERICAN BILTRITE INC COM 024591109 85 14100 SH SOLE 14100 0 0
AMERICAN DENTAL PARTNERS INC COM 025353103 10857 387600 SH SOLE 387600 0 0
AMERICAN ECOLOGY CORP COM 025533407 1491 70353 SH SOLE 63048 0 7305
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COM 02553E106 8345 317198 SH SOLE 317198 0 0
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL COM 025676206 2464 231400 SH SOLE 231400 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 15591 262600 SH SOLE 85 0 262515
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 139113 4877750 SH SOLE 4624650 0 253100
AMERICAN GREETINGS CORP-CL A CL.A 026375105 4541 172000 SH SOLE 12500 0 159500
AMERICAN INDEPENDENCE CORP COM 026760405 264 25900 SH SOLE 25900 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874107 9397 138900 SH SOLE 138900 0 0
AMERICAN LAND LEASE INC COM 027118108 6038 269200 SH SOLE 239600 0 29600
AMERICAN MTG ACCEP CO BEN INT 027568104 3119 352800 SH SOLE 352800 0 0
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COM 028591105 6578 50000 SH SOLE 48000 0 2000
AMERICAN PACIFIC CORP COM 028740108 1635 104700 SH SOLE 104600 0 100
AMERICAN PHYSICIANS SVC GP COM 028882108 889 48300 SH SOLE 48300 0 0
AMERICAN PHYSICIANS CAP INC COM 028884104 12319 316200 SH SOLE 316200 0 0
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COM 02916P103 3601 163515 SH SOLE 58870 0 104645
AMERICAN SCIENCE & ENGINEERI COM 029429107 8240 131511 SH SOLE 111034 0 20477
AMERICAN SELECT PORTFOLIO COM 029570108 3204 263300 SH SOLE 263300 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A CL.A 029683109 11221 1219700 SH SOLE 1182894 0 36806
AMERICAN STATES WATER CO COM 029899101 644 16500 SH SOLE 4200 0 12300
AMERICAN TOWER CORP-CL A CL.A 029912201 15576 357739 SH SOLE 0 0 357739
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 4543 183253 SH SOLE 27549 0 155704
AMERICANWEST BANCORPORATION COM 03058P109 798 40700 SH SOLE 40700 0 0
AMERISTAR CASINOS INC COM 03070Q101 4263 151700 SH SOLE 21 0 151679
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 62283 1374000 SH SOLE 1155900 0 218100
AMERIGROUP CORP COM 03073T102 48562 1408400 SH SOLE 1408400 0 0
AMERISERV FINANCIAL INC COM 03074A102 317 95100 SH SOLE 95100 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 186 10300 SH SOLE 5100 0 5200
AMERIGAS PARTNERS UNIT 030975106 3352 93900 SH SOLE 63800 0 30100
AMETEK INC COM 031100100 1699 39300 SH SOLE 0 0 39300
AMIS HOLDINGS INC COM 031538101 4916 506300 SH SOLE 506300 0 0
AMPAL-AMERICAN ISRAEL CORP-A CL.A 032015109 1090 193900 SH SOLE 193900 0 0
AMSURG CORP COM 03232P405 13510 585600 SH SOLE 585600 0 0
AMTECH SYSTEMS INC COM 032332504 418 32600 SH SOLE 6700 0 25900
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC COM 032346108 20480 409600 SH SOLE 97 0 409503
AMTRUST FINANCIAL SERVICES COM 032359309 15922 1049600 SH SOLE 1007302 0 42298
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 54873 1020900 SH SOLE 0 0 1020900
ANADYS PHARMACEUTICALS INC COM 03252Q408 1297 632600 SH SOLE 580565 0 52035
ANALOG DEVICES COM 032654105 22944 634500 SH SOLE 5436 0 629064
ANALOGIC CORP COM 032657207 15969 250454 SH SOLE 226554 0 23900
ANALYSTS INTERNATIONAL CORP COM 032681108 217 143000 SH SOLE 143000 0 0
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COM 032839102 14695 544269 SH SOLE 544252 0 17
ANDREW CORP COM 034425108 4498 324783 SH SOLE 2 0 324781
ANESIVA INC COM 03460L100 2303 401250 SH SOLE 401250 0 0
ANGEION CORP COM 03462H404 2233 304200 SH SOLE 294400 0 9800
ANGELICA CORP COM 034663104 2958 150100 SH SOLE 132700 0 17400
ANGLO AMERICAN PLC-UNSP ADR ADR 03485P201 16232 485259 SH SOLE 102 0 485157
ANGIOTECH PHARMACEUTICALS IN COM 034918102 1225 195362 SH SOLE 183900 0 11462
ANHEUSER-BUSCH COS INC. COM 035229103 580 11600 SH SOLE 11600 0 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 5322 255742 SH SOLE 206842 0 48900
ANIXTER INTERNATIONAL INC COM 035290105 13481 163500 SH SOLE 200 0 163300
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COM 035710409 18431 1157000 SH SOLE 0 0 1157000
ANOORAQ RESOURCES CORP COM 03633E108 286 92400 SH SOLE 92400 0 0
ANSOFT CORP COM 036384105 14699 445700 SH SOLE 445700 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 1400 40958 SH SOLE 0 0 40958
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 414 291700 SH SOLE 230300 0 61400
ANSWERTHINK INC COM 036916104 142 43300 SH SOLE 43300 0 0
ANTHRACITE CAPITAL INC COM 037023108 7293 801400 SH SOLE 0 0 801400
ANTIGENICS INC COM 037032109 1819 767600 SH SOLE 767600 0 0
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP COM 037347101 499 92600 SH SOLE 24400 0 68200
AON CORP COM 037389103 49918 1114000 SH SOLE 889400 0 224600
APACHE CORP COM 037411105 312283 3467500 SH SOLE 3206131 0 261369
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 1641 63261 SH SOLE 6781 0 56480
APOLLO GROUP INC-CL A CL.A 037604105 128193 2131225 SH SOLE 1424813 0 706412
APOGEE TECHNOLOGY INC COM 03760F100 136 118200 SH SOLE 118200 0 0
APOLLO GOLD CORP COM 03761E102 525 1072200 SH SOLE 1072200 0 0
APOLLO INVESTMENT CORP COM 03761U106 8697 418106 SH SOLE 47 0 418059
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 57304 373392 SH SOLE 3450 0 369942
APPLE COMPUTER INC CALL 037833902 7290 47500 SH SOLE 47500 0 APPLE COMPUTER INC PUT 037833951 4174 27200 SH SOLE 27200 0 APPLEBEE'S INTL INC COM 037899101 2108 84733 SH SOLE 6680 0 78053
APPLIED BIOSYSTEMS GROUP-APP COM 038020103 100750 2908500 SH SOLE 1702611 0 1205889
CELERA GENOMICS GROUP-APPLER COM 038020202 4849 344900 SH SOLE 48136 0 296764
APPLIED DIGITAL SOLUTIONS COM 038188306 687 746400 SH SOLE 477285 0 269115
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COM 03820C105 4925 159750 SH SOLE 800 0 158950
APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY COM 038237103 7041 520751 SH SOLE 482451 0 38300
APPLIX INC COM 038316105 16836 946900 SH SOLE 887112 0 59788
APTIMUS INC COM 03833V108 169 27600 SH SOLE 5200 0 22400
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 4376 192934 SH SOLE 94 0 192840
AQUILA INC COM 03840P102 305 76000 SH SOLE 300 0 75700
ARACRUZ CELULOSE SA-SPON ADR PFD 038496204 14468 196600 SH SOLE 400 0 196200
ARBINET-THEXCHANGE INC COM 03875P100 4540 756700 SH SOLE 756700 0 0
ARBITRON INC COM 03875Q108 91655 2021500 SH SOLE 1887300 0 134200
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 039483102 104384 3155500 SH SOLE 1000 0 3154500
ARCHSTONE-SMITH TRUST COM 039583109 146639 2438300 SH SOLE 12897 0 2425403
ARCTIC CAT INC COM 039670104 6230 380800 SH SOLE 380800 0 0
ARENA RESOURCES INC COM 040049108 4244 64800 SH SOLE 0 0 64800
ARGON ST INC COM 040149106 2392 120790 SH SOLE 72729 0 48061
ARGONAUT GROUP INC COM 040157109 34457 791923 SH SOLE 780798 0 11125
ARISTOTLE CORP/THE COM 040448201 385 31500 SH SOLE 31500 0 0
ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR ADR 042068106 2824 300062 SH SOLE 173773 0 126289
AROTECH CORP COM 042682203 844 241000 SH SOLE 241000 0 0
ARQULE INC COM 04269E107 5146 721805 SH SOLE 721805 0 0
ARROW ELECTRONICS INC COM 042735100 16744 393800 SH SOLE 393800 0 0
ARROW FINANCIAL CORP COM 042744102 2440 109533 SH SOLE 109533 0 0
ARROW INTERNATIONAL INC COM 042764100 21387 470144 SH SOLE 262526 0 207618
ART TECHNOLOGY GROUP INC COM 04289L107 1860 615842 SH SOLE 145954 0 469888
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COM 043436104 981 49500 SH SOLE 49500 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC SHS 044103109 13009 1294400 SH SOLE 100 0 1294300
ASHLAND INC COM 044209104 7249 120400 SH SOLE 24 0 120376
ASIA PACIFIC FUND INC COM 044901106 10962 337800 SH SOLE 337800 0 0
ASHWORTH INC COM 04516H101 339 55100 SH SOLE 55100 0 0
ASIAINFO HOLDINGS INC COM 04518A104 24060 2655603 SH SOLE 2655603 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 156 10900 SH SOLE 10900 0 0
ASPREVA PHARMACEUTICALS CORP COM 04538T109 21575 1051400 SH SOLE 1051400 0 0
ASSET ACCEPTANCE CAPITAL COM 04543P100 2673 230400 SH SOLE 230400 0 0
ASSISTED LIVING CONCEPTS I-A CL.A 04544X102 375 41000 SH SOLE 11400 0 29600
ASSOCIATED BANC-CORP COM 045487105 31552 1064879 SH SOLE 924730 0 140149
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP COM 045604105 12914 990300 SH SOLE 922600 0 67700
ASSURANT INC COM 04621X108 227926 4260300 SH SOLE 3985500 0 274800
ASTEA INTL INC COM 04622E208 899 211100 SH SOLE 211100 0 0
ASTORIA FINANCIAL CORP COM 046265104 18692 704550 SH SOLE 641604 0 62946
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR ADR 046353108 50322410050400 SH SOLE 8497800 0 1552600
ASTRO-MED INC COM 04638F108 543 53550 SH SOLE 53550 0 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 4653 106800 SH SOLE 96900 0 9900
ASYST TECHNOLOGIES INC COM 04648X107 7300 1379926 SH SOLE 1166635 0 213291
ATARI INC COM 04651M105 760 296930 SH SOLE 296930 0 0
ATHEROS COMMUNICATIONS COM 04743P108 5109 170467 SH SOLE 4 0 170463
ATLANTIC COAST FEDERAL/WAYCR COM 048425102 1151 76200 SH SOLE 76200 0 0
ATLANTIC TELE-NETWORK INC COM 049079205 7065 194350 SH SOLE 194350 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS COM 049164205 5096 98700 SH SOLE 65196 0 33504
ATLAS AMERICA INC COM 049167109 5255 101785 SH SOLE 9008 0 92777
ATLAS PIPELINE PARTNERS L P UNIT 049392103 6219 132600 SH SOLE 62700 0 69900
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 9971 352100 SH SOLE 164800 0 187300
ATRICURE COM 04963C209 353 33200 SH SOLE 33200 0 0
ATWOOD OCEANICS INC COM 050095108 13605 177700 SH SOLE 700 0 177000
AUDIBLE INC COM 05069A302 1173 90200 SH SOLE 90200 0 0
AUDIOVOX CORP -CL A CL.A 050757103 3012 292741 SH SOLE 241568 0 51173
AUTHENTIDATE HOLDING CORP COM 052666104 392 337800 SH SOLE 337800 0 0
AUTHORIZE.NET HOLDINGS COM 052686102 7569 429300 SH SOLE 429300 0 0
AUTOBYTEL INC COM 05275N106 2133 654270 SH SOLE 603297 0 50973
AUTOLIV INC COM 052800109 215524 3607100 SH SOLE 3607100 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 96853 2108700 SH SOLE 19300 0 2089400
AUTOZONE INC COM 053332102 165418 1424300 SH SOLE 985100 0 439200
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101 20306 172000 SH SOLE 0 0 172000
AVANIR PHARMACEUTICALS-CL A CL.A 05348P401 174 81200 SH SOLE 81200 0 0
AVANT IMMUNOTHERAPEUTICS INC COM 053491106 476 849450 SH SOLE 849450 0 0
AVATAR HOLDINGS INC COM 053494100 795 15931 SH SOLE 4531 0 11400
AVAYA INC COM 053499109 67136 3958500 SH SOLE 5600 0 3952900
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 14626 256500 SH SOLE 0 0 256500
AVICI SYSTEMS INC COM 05367L802 12541 1176500 SH SOLE 1176500 0 0
AVIGEN INC COM 053690103 3354 621200 SH SOLE 621200 0 0
CARTER-WALLACE INC COM 053774105 4003 174900 SH SOLE 174900 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 33144 1628700 SH SOLE 1512000 0 116700
AVNET INC COM 053807103 8147 204400 SH SOLE 900 0 203500
AWARE INC/MASS COM 05453N100 651 151300 SH SOLE 151300 0 0
AXSYS TECHNOLOGIES INC COM 054615109 6155 198800 SH SOLE 146900 0 51900
AXCAN PHARMA INC COM 054923107 52116 2509192 SH SOLE 2462836 0 46356
B & H OCEAN CARRIERS LTD COM 055090104 217 12800 SH SOLE 12800 0 0
BCE INC COM 05534B760 180772 4513652 SH SOLE 4269367 0 244285
BHP BILLITON PLC-ADR ADR 05545E209 14698 204400 SH SOLE 0 0 204400
BJ SERVICES CO COM 055482103 10901 410600 SH SOLE 0 0 410600
BJ'S WHOLESALE CLUB INC COM 05548J106 31989 964700 SH SOLE 353200 0 611500
BOK FINANCIAL CORPORATION COM 05561Q201 27203 529142 SH SOLE 509242 0 19900
BP PLC-SPONS ADR ADR 055622104 117514 1694500 SH SOLE 1694500 0 0
BP PRUDHOE BAY ROYALTY TRUST BEN INT 055630107 11665 155300 SH SOLE 0 0 155300
BRT REALTY TRUST BEN INT 055645303 6360 366800 SH SOLE 334100 0 32700
BSD MEDICAL CORP COM 055662100 65 10300 SH SOLE 2100 0 8200
BT GROUP PLC-SPON ADR ADR 05577E101 197292 3140100 SH SOLE 2882800 0 257300
