| SEC Info | Home | Search | My Interests | Help | Sign In | Please Sign In | ||||||||||||||||||||
As Of Filer Filing On/For/As Docs:Pgs
3/26/98 Consumers Energy Co 10-K405 12/31/97 16:432
CMS Energy Corp
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 10-K405 Body of Form 10-K 164± 671K 2: EX-4 Exhibit 4 of 10-K 82± 373K 3: EX-4 Exhibit 4 of 10-K 21± 93K 4: EX-4 Exhibit 4 of 10-K 95± 387K 5: EX-4 Exhibit 4 of 10-K 37± 149K 6: EX-10 Exhibit 10 of 10-K 4± 20K 7: EX-12 Exhibit 12 of 10-K 1 11K 8: EX-21 Exhibit 21 of 10-K 1 7K 9: EX-21 Exhibit 21 of 10-K 1 6K 10: EX-23 Exhibit 23 of 10-K 1 7K 11: EX-24 Exhibit 24 of 10-K 1 11K 12: EX-24 Exhibit 24 of 10-K 1 10K 13: EX-27 Exhibit 27 of 10-K 2 11K 14: EX-27 Exhibit 27 of 10-K 2 12K 15: EX-27 Exhibit 27 of 10-K 2 10K 16: EX-99 Exhibit 99 of 10-K 17± 76K
| Page | (sequential) | | | (alphabetic) | Top | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Page | ||||
| " | Trustee | ||||
| EX-4 | 1st "Page" of 19 | TOC | Top | Previous | Next | Bottom | Just 1st |
|---|
|
| EX-4 | 2nd "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 2nd |
|---|
| EX-4 | 3rd "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 3rd |
|---|
| EX-4 | 4th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 4th |
|---|
| EX-4 | 5th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 5th |
|---|
| EX-4 | 6th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 6th |
|---|
| EX-4 | 7th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 7th |
|---|
| EX-4 | 8th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 8th |
|---|
| EX-4 | 9th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 9th |
|---|
| EX-4 | 10th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 10th |
|---|
| EX-4 | 11th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 11th |
|---|
| EX-4 | 12th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 12th |
|---|
| EX-4 | 13th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 13th |
|---|
| EX-4 | 14th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 14th |
|---|
| EX-4 | 15th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 15th |
|---|
| EX-4 | 16th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 16th |
|---|
| EX-4 | 17th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 17th |
|---|
| EX-4 | 18th "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 18th |
|---|
| EX-4 | Last "Page" of 19 | TOC | 1st | Previous | Next | Bottom | Just 19th |
|---|
| Referenced-On Page | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This 10-K405 Filing | Date | First | Last | Other Filings | |||||
![]() | |||||||||
| 1/9/92 | 17 | ||||||||
| 6/19/92 | 2 | ||||||||
| 7/15/93 | 15 | ||||||||
| 7/17/93 | 16 | ||||||||
| 7/20/93 | 14 | ||||||||
| 7/21/93 | 14 | ||||||||
| 7/22/93 | 14 | 16 | |||||||
| 7/23/93 | 7 | ||||||||
| 8/5/93 | 16 | ||||||||
| 8/6/93 | 6 | ||||||||
| 8/11/93 | 4 | 13 | |||||||
| 8/15/93 | 8 | 16 | |||||||
| 8/17/93 | 16 | ||||||||
| 8/20/93 | 16 | ||||||||
| 8/25/93 | 15 | 16 | |||||||
| 9/1/93 | 15 | ||||||||
| 9/7/93 | 7 | ||||||||
| 9/18/93 | 14 | ||||||||
| 9/21/93 | 13 | ||||||||
| 9/23/93 | 5 | 14 | |||||||
| 9/24/93 | 13 | 14 | |||||||
| 9/25/93 | 12 | ||||||||
| 9/30/93 | 15 | ||||||||
| 10/1/93 | 15 | ||||||||
| 10/8/93 | 13 | ||||||||
| 10/9/93 | 16 | ||||||||
| 10/11/93 | 14 | ||||||||
| 10/14/93 | 16 | ||||||||
| 10/15/93 | 15 | ||||||||
| 10/19/93 | 13 | 14 | |||||||
| 10/20/93 | 15 | ||||||||
| 10/21/93 | 12 | 15 | |||||||
| 10/22/93 | 4 | ||||||||
| 10/25/93 | 13 | 15 | |||||||
| 10/27/93 | 13 | ||||||||
| 10/28/93 | 15 | ||||||||
| 10/29/93 | 6 | 14 | |||||||
| 11/9/93 | 14 | ||||||||
| 11/12/93 | 13 | 14 | |||||||
| 11/14/93 | 16 | ||||||||
| 11/15/93 | 13 | 14 | |||||||
| 11/18/93 | 6 | 14 | |||||||
| 11/19/93 | 6 | ||||||||
| 11/20/93 | 14 | ||||||||
| 11/25/93 | 6 | ||||||||
| 11/26/93 | 6 | ||||||||
| 12/2/93 | 6 | ||||||||
| 12/12/93 | 7 | ||||||||
| 12/16/93 | 5 | ||||||||
| 12/17/93 | 6 | 13 | |||||||
| 12/20/93 | 13 | ||||||||
| 12/22/93 | 7 | ||||||||
| 1/1/94 | 16 | ||||||||
| 1/2/94 | 14 | ||||||||
| 1/13/94 | 4 | 15 | |||||||
| 1/20/94 | 4 | 15 | |||||||
| 1/21/94 | 15 | ||||||||
| 1/26/94 | 5 | ||||||||
| 1/27/94 | 6 | 16 | |||||||
| 1/28/94 | 13 | ||||||||
| 2/9/94 | 14 | 8-A12B | |||||||
| 2/17/94 | 5 | 16 | |||||||
| 2/18/94 | 13 | ||||||||
| 2/24/94 | 4 | SC 13G | |||||||
| 2/25/94 | 13 | ||||||||
| 2/26/94 | 16 | ||||||||
| 2/27/94 | 13 | ||||||||
| 3/3/94 | 4 | ||||||||
| 3/17/94 | 12 | ||||||||
| 3/18/94 | 5 | 13 | 10-K, 424B5 | ||||||
| 3/22/94 | 13 | ||||||||
| 3/24/94 | 12 | ||||||||
| 3/25/94 | 13 | 424B2 | |||||||
| 4/15/94 | 14 | ||||||||
| 4/16/94 | 12 | ||||||||
| 4/21/94 | 12 | DEF 14A | |||||||
| 5/16/94 | 14 | ||||||||
| 5/22/94 | 13 | ||||||||
| 5/26/94 | 17 | ||||||||
| 6/22/94 | 14 | ||||||||
| 7/22/94 | 16 | ||||||||
| 8/31/94 | 15 | ||||||||
| 9/21/94 | 14 | ||||||||
| 9/22/94 | 15 | ||||||||
| 9/26/94 | 15 | ||||||||
| 9/28/94 | 14 | ||||||||
| 10/18/94 | 14 | ||||||||
| 10/21/94 | 12 | ||||||||
| 11/9/94 | 17 | ||||||||
| 11/24/94 | 12 | ||||||||
| 12/8/94 | 5 | ||||||||
| 12/9/94 | 7 | ||||||||
| 12/21/94 | 14 | ||||||||
| 12/23/94 | 14 | ||||||||
| 12/24/94 | 5 | ||||||||
| 1/9/95 | 6 | ||||||||
| 1/19/95 | 5 | SC 13G/A | |||||||
| 1/26/95 | 14 | ||||||||
| 2/6/95 | 16 | ||||||||
| 2/10/95 | 16 | 424B5 | |||||||
| 2/22/95 | 12 | ||||||||
| 2/23/95 | 14 | ||||||||
| 2/25/95 | 14 | ||||||||
| 2/28/95 | 14 | U-3A-2 | |||||||
| 3/4/95 | 13 | ||||||||
| 3/15/95 | 14 | 16 | 10-K | ||||||
| 3/16/95 | 14 | ||||||||
| 3/21/95 | 16 | DEFS14A, DEF 14A | |||||||
| 3/22/95 | 14 | ||||||||
| 3/24/95 | 14 | 16 | 424B5 | ||||||
| 3/29/95 | 14 | ||||||||
| 3/30/95 | 15 | ||||||||
| 4/5/95 | 7 | 15 | |||||||
| 4/12/95 | 7 | ||||||||
| 4/16/95 | 4 | 16 | |||||||
| 4/19/95 | 14 | ||||||||
| 4/20/95 | 4 | 15 | |||||||
| 4/21/95 | 5 | 15 | 424B5 | ||||||
| 4/26/95 | 8 | ||||||||
| 4/28/95 | 12 | 424B5 | |||||||
| 4/29/95 | 14 | ||||||||
| 5/11/95 | 4 | ||||||||
| 5/15/95 | 8 | 10-Q | |||||||
| 5/18/95 | 15 | 16 | |||||||
| 5/19/95 | 12 | 424B5 | |||||||
| 5/21/95 | 13 | ||||||||
| 5/24/95 | 8 | ||||||||
| 5/26/95 | 17 | 424B5, DEF 14A | |||||||
| 5/31/95 | 7 | ||||||||
| 6/15/95 | 4 | ||||||||
| 6/16/95 | 7 | 15 | POS AM, 424B5 | ||||||
| 6/18/95 | 7 | ||||||||
| 6/20/95 | 5 | 16 | |||||||
| 6/22/95 | 4 | 7 | |||||||
| 6/23/95 | 7 | 424B5 | |||||||
| 6/30/95 | 7 | 10-Q | |||||||
| 7/8/95 | 7 | ||||||||
| 7/20/95 | 4 | 7 | |||||||
| 7/26/95 | 5 | ||||||||
| 7/28/95 | 6 | 424B5 | |||||||
| 7/31/95 | 13 | ||||||||
| 8/8/95 | 15 | ||||||||
| 8/11/95 | 6 | 10-Q, 424B5 | |||||||
| 8/13/95 | 5 | ||||||||
| 8/16/95 | 5 | 14 | |||||||
| 8/17/95 | 16 | ||||||||
| 8/18/95 | 6 | 424B5 | |||||||
| 8/23/95 | 5 | S-8 | |||||||
| 8/24/95 | 4 | 6 | |||||||
| 8/25/95 | 12 | 424B5 | |||||||
| 8/30/95 | 5 | 13 | |||||||
| 8/31/95 | 7 | ||||||||
| 9/1/95 | 14 | 424B5 | |||||||
| 9/6/95 | 5 | ||||||||
| 9/11/95 | 4 | 8-K | |||||||
| 9/15/95 | 12 | 424B5, 8-K | |||||||
| 9/17/95 | 12 | ||||||||
| 9/18/95 | 6 | ||||||||
| 9/21/95 | 4 | 15 | |||||||
| 9/24/95 | 7 | ||||||||
| 9/26/95 | 7 | ||||||||
| 9/28/95 | 14 | 16 | |||||||
| 9/29/95 | 4 | 12 | 424B5 | ||||||
| 10/1/95 | 12 | ||||||||
| 10/3/95 | 5 | 13 | |||||||
| 10/12/95 | 6 | ||||||||
| 10/13/95 | 12 | 424B5 | |||||||
| 10/17/95 | 7 | 16 | |||||||
| 10/19/95 | 4 | 17 | |||||||
| 10/20/95 | 5 | 13 | 424B5 | ||||||
| 10/21/95 | 5 | ||||||||
| 10/27/95 | 6 | 424B5 | |||||||
| 10/28/95 | 16 | ||||||||
| 11/16/95 | 7 | ||||||||
| 11/17/95 | 4 | 424B5 | |||||||
| 11/23/95 | 7 | 15 | |||||||
| 12/2/95 | 8 | 16 | |||||||
| 12/11/95 | 8 | 16 | |||||||
| 12/14/95 | 6 | 7 | |||||||
| 12/15/95 | 17 | 424B5 | |||||||
| 12/21/95 | 4 | 6 | |||||||
| 12/23/95 | 8 | 16 | |||||||
| 12/28/95 | 15 | ||||||||
| 12/29/95 | 7 | 424B5 | |||||||
| 1/12/96 | 5 | 13 | 424B5, POS AM | ||||||
| 1/17/96 | 7 | ||||||||
| 1/18/96 | 4 | 16 | 8-K | ||||||
| 1/19/96 | 7 | 424B5, 424B3 | |||||||
| 1/20/96 | 7 | 8 | |||||||
| 1/22/96 | 8 | 424B4 | |||||||
| 1/25/96 | 5 | ||||||||
| 1/26/96 | 6 | 424B5 | |||||||
| 2/8/96 | 8 | ||||||||
| 2/11/96 | 13 | ||||||||
| 2/15/96 | 6 | SC 13G/A | |||||||
| 2/16/96 | 8 | 424B5 | |||||||
| 2/18/96 | 7 | ||||||||
| 2/20/96 | 5 | ||||||||
| 2/21/96 | 6 | 424B5 | |||||||
| 2/22/96 | 5 | 16 | |||||||
| 2/24/96 | 8 | ||||||||
| 2/25/96 | 8 | ||||||||
| 2/27/96 | 5 | 8 | 424B5 | ||||||
| 2/28/96 | 6 | S-3 | |||||||
| 2/29/96 | 15 | U-3A-2 | |||||||
| 3/1/96 | 6 | 7 | 424B5 | ||||||
| 3/2/96 | 8 | ||||||||
| 3/5/96 | 7 | ||||||||
| 3/7/96 | 5 | 16 | |||||||
| 3/8/96 | 5 | 8 | 424B5 | ||||||
| 3/9/96 | 6 | 14 | |||||||
| 3/10/96 | 6 | 16 | |||||||
| 3/11/96 | 16 | ||||||||
| 3/16/96 | 6 | 8 | |||||||
| 3/19/96 | 7 | 8 | 424B5 | ||||||
| 3/21/96 | 8 | ||||||||
| 3/22/96 | 4 | 6 | |||||||
| 3/23/96 | 15 | ||||||||
| 3/26/96 | 7 | 8 | |||||||
| 3/27/96 | 5 | 13 | |||||||
| 3/29/96 | 8 | 424B5 | |||||||
| 4/1/96 | 5 | 13 | 424B5 | ||||||
| 4/5/96 | 8 | ||||||||
| 4/9/96 | 7 | ||||||||
| 4/12/96 | 5 | 7 | 424B5 | ||||||
| 4/13/96 | 16 | ||||||||
| 4/16/96 | 8 | ||||||||
| 4/21/96 | 6 | ||||||||
| 4/22/96 | 5 | 13 | DEF 14A | ||||||
| 4/23/96 | 6 | 8-K | |||||||
| 4/24/96 | 6 | ||||||||
| 5/23/96 | 7 | ||||||||
| 7/15/96 | 2 | ||||||||
| 8/12/96 | 7 | ||||||||
| 8/15/96 | 7 | ||||||||
| 8/18/96 | 7 | ||||||||
| 10/14/96 | 5 | 13 | |||||||
| 10/29/96 | 17 | 424B5 | |||||||
| 2/12/97 | 13 | ||||||||
| 2/19/97 | 15 | ||||||||
| 3/1/97 | 16 | ||||||||
| 3/11/97 | 2 | ||||||||
| 3/14/97 | 12 | 10-K, 424B5 | |||||||
| 3/26/97 | 12 | ||||||||
| 4/2/97 | 16 | ||||||||
| 4/11/97 | 8 | 424B5 | |||||||
| 4/22/97 | 17 | ||||||||
| 4/24/97 | 12 | 8-K | |||||||
| 5/1/97 | 17 | 8-K | |||||||
| 5/26/97 | 13 | ||||||||
| 5/29/97 | 6 | 424B5 | |||||||
| 6/5/97 | 6 | 8-K | |||||||
| 6/14/97 | 5 | ||||||||
| 6/21/97 | 8 | ||||||||
| 7/11/97 | 13 | 424B5 | |||||||
| 8/21/97 | 15 | S-3, 8-K | |||||||
| 8/26/97 | 12 | ||||||||
| 8/29/97 | 12 | 13 | 424B5 | ||||||
| For The Period Ended | 12/31/97 | 11-K | |||||||
| 2/1/98 | 1 | 4 | |||||||
| 2/13/98 | 4 | 424B5 | |||||||
| Filed On / Filed As Of | 3/26/98 | ||||||||
| 8/1/98 | 3 | 4 | |||||||
| 2/1/8 | 1 | 4 | |||||||
| Top | List All Filings | ||||||||
| Sponsored Ads... |