| SEC Info | Home | Search | My Interests | Help | Sign In | Please Sign In | ||||||||||||||||||||
| Database maintenance is being performed. If something doesn’t work, please try again shortly. |
As Of Filer Filing On/For/As Docs:Pgs 3/31/95 Sprint Florida Inc 10-K 12/31/94 4:102
Document/Exhibit Description Pages Size 1: 10-K 1994 Form 10-K 68± 308K 2: EX-27 Financial Data Schedules for 1994 10k 1 6K 3: EX-3.A Articles of Incorporation 21± 82K 4: EX-3.B Bylaws 12± 49K
|
| This 10-K Filing | Date | Other Filings | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 5/27/92 | ||||
| 7/1/92 | ||||
| 10/6/92 | ||||
| 12/1/92 | ||||
| 12/31/92 | ||||
| 1/1/93 | ||||
| 3/9/93 | ||||
| 5/1/93 | ||||
| 5/12/93 | ||||
| 7/1/93 | ||||
| 7/7/93 | ||||
| 8/10/93 | ||||
| 12/31/93 | 10-K | |||
| 1/1/94 | ||||
| 1/10/94 | ||||
| 2/22/94 | ||||
| 4/4/94 | ||||
| 7/1/94 | ||||
| 11/1/94 | ||||
| 11/2/94 | ||||
| 12/1/94 | ||||
| For The Period Ended | 12/31/94 | |||
| 1/1/95 | ||||
| 1/15/95 | ||||
| 1/17/95 | ||||
| 1/25/95 | ||||
| 1/26/95 | ||||
| 2/9/95 | ||||
| 2/11/95 | ||||
| 2/28/95 | ||||
| 3/1/95 | ||||
| 3/30/95 | ||||
| Filed On / Filed As Of | 3/31/95 | 10-Q, 10-Q/A | ||
| 7/15/95 | ||||
| 12/28/95 | ||||
| 12/31/95 | 10-K405 | |||
| 12/31/96 | 10-K, 8-K | |||
| 1/15/25 | ||||
| Top | List All Filings | |||
| Sponsored Ads... |